Products

産業機器/電子機器モデル
リニアモーション用

モデル 品番 レングス トラベル 耐荷重(N) 耐荷重(kg) PDF 全体図(DXF) 断面図(DXF)
115 C115-12 304.8 224.6 370.0 37.7
115 C115-13 330.2 250.0 370.0 37.7
115 C115-14 355.6 275.4 370.0 37.7
115 C115-15 381.0 300.8 370.0 37.7
115 C115-16 406.4 326.2 370.0 37.7
115 C115-17 431.8 351.6 370.0 37.7
115 C115-18 457.2 377.0 370.0 37.7
115 C115-19 482.6 402.4 370.0 37.7
115 C115-20 508.0 427.8 370.0 37.7
115 C115-21 533.4 453.2 370.0 37.7
; ;