Products
製品詳細
MODEL:530
- 産業機器/電子機器モデル
- 重荷重
- 定格荷重
- 2667 ~ 4119 N/ペア
- 機能
-
ストップタイプ
- 3メンバー
- フルトラベル
サイズ一覧
| 品番 | レングス | トラベル | 耐荷重(N) | 耐荷重(kg) | DXF | IGS | STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C530-12 | 304.8 | 327.0 | 4119.0 | 420.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-13 | 330.2 | 352.0 | 4080.0 | 416.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-14 | 355.6 | 378.0 | 4050.0 | 413.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-15 | 381.0 | 403.0 | 4001.0 | 408.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-16 | 406.4 | 429.0 | 3932.0 | 401.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-17 | 431.8 | 454.0 | 3825.0 | 390.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-18 | 457.2 | 479.0 | 3776.0 | 385.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-19 | 482.6 | 505.0 | 3717.0 | 379.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-20 | 508.0 | 530.0 | 3648.0 | 372.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-21 | 533.4 | 556.0 | 3560.0 | 363.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-22 | 558.8 | 581.0 | 3472.0 | 354.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-23 | 584.2 | 606.0 | 3354.0 | 342.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-24 | 609.6 | 632.0 | 3246.0 | 331.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-25 | 635.0 | 657.0 | 3109.0 | 317.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-26 | 660.4 | 683.0 | 2981.0 | 304.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-27 | 685.8 | 708.0 | 2824.0 | 288.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-28 | 711.2 | 733.0 | 2667.0 | 272.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
P矢視断面図
| 番号 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| ① | SPCC t=1.524 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ② | SPCC t=1.270 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ③ | SPCC t=1.524 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ④ | SPCC t=1.2 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ⑤ | SPCC t=1.6 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ⑥ | SECC t=0.6 | - |
| ⑦ | 炭素鋼球φ3/16″ | - |
全体図
備考
1.潤滑剤2.スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3.取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
4.スライドは左右共通
サイズ一覧
| 品番 | レングス | トラベル | 耐荷重(N) | 耐荷重(kg) | DXF | IGS | STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C530-12 | 304.8 | 327.0 | 4119.0 | 420.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-13 | 330.2 | 352.0 | 4080.0 | 416.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-14 | 355.6 | 378.0 | 4050.0 | 413.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-15 | 381.0 | 403.0 | 4001.0 | 408.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-16 | 406.4 | 429.0 | 3932.0 | 401.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-17 | 431.8 | 454.0 | 3825.0 | 390.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-18 | 457.2 | 479.0 | 3776.0 | 385.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-19 | 482.6 | 505.0 | 3717.0 | 379.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-20 | 508.0 | 530.0 | 3648.0 | 372.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-21 | 533.4 | 556.0 | 3560.0 | 363.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-22 | 558.8 | 581.0 | 3472.0 | 354.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-23 | 584.2 | 606.0 | 3354.0 | 342.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-24 | 609.6 | 632.0 | 3246.0 | 331.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-25 | 635.0 | 657.0 | 3109.0 | 317.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-26 | 660.4 | 683.0 | 2981.0 | 304.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-27 | 685.8 | 708.0 | 2824.0 | 288.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C530-28 | 711.2 | 733.0 | 2667.0 | 272.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |