Products
製品詳細
MODEL:501
- 産業機器/電子機器モデル
- 重荷重
- 定格荷重
- 1785 ~ 2667 N/ペア
- 機能
-
ストップタイプ
- 3メンバー
- <フルトラベル>
サイズ一覧
| 品番 | レングス | トラベル | 耐荷重(N) | 耐荷重(kg) | DXF | IGS | STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C501-12 | 304.8 | 327.0 | 2667.0 | 272.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-13 | 330.2 | 352.0 | 2648.0 | 270.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-14 | 355.6 | 378.0 | 2628.0 | 268.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-15 | 381.0 | 403.0 | 2579.0 | 263.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-16 | 406.4 | 429.0 | 2540.0 | 259.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-17 | 431.8 | 454.0 | 2491.0 | 254.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-18 | 457.2 | 479.0 | 2452.0 | 250.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-19 | 482.6 | 505.0 | 2403.0 | 245.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-20 | 508.0 | 530.0 | 2363.0 | 241.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-21 | 533.4 | 556.0 | 2314.0 | 236.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-22 | 558.8 | 581.0 | 2246.0 | 229.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-23 | 584.2 | 606.0 | 2187.0 | 223.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-24 | 609.6 | 632.0 | 2118.0 | 216.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-25 | 635.0 | 657.0 | 2050.0 | 209.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-26 | 660.4 | 683.0 | 1961.0 | 200.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-27 | 685.8 | 708.0 | 1873.0 | 191.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-28 | 711.2 | 733.0 | 1785.0 | 182.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
P矢視断面図
| 番号 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| ① | SPCC t=1.524 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ② | SPCC t=1.270 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ③ | SPCC t=1.524 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ④ | SPCC t=1.2 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ⑤ | SPCC t=1.6 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ⑥ | SECC t=0.6 | - |
| ⑦ | 炭素鋼球φ3/16″ | - |
全体図
備考
1.潤滑剤2.スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3.取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
4.スライドは左右共通
サイズ一覧
| 品番 | レングス | トラベル | 耐荷重(N) | 耐荷重(kg) | DXF | IGS | STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C501-12 | 304.8 | 327.0 | 2667.0 | 272.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-13 | 330.2 | 352.0 | 2648.0 | 270.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-14 | 355.6 | 378.0 | 2628.0 | 268.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-15 | 381.0 | 403.0 | 2579.0 | 263.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-16 | 406.4 | 429.0 | 2540.0 | 259.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-17 | 431.8 | 454.0 | 2491.0 | 254.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-18 | 457.2 | 479.0 | 2452.0 | 250.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-19 | 482.6 | 505.0 | 2403.0 | 245.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-20 | 508.0 | 530.0 | 2363.0 | 241.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-21 | 533.4 | 556.0 | 2314.0 | 236.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-22 | 558.8 | 581.0 | 2246.0 | 229.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-23 | 584.2 | 606.0 | 2187.0 | 223.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-24 | 609.6 | 632.0 | 2118.0 | 216.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-25 | 635.0 | 657.0 | 2050.0 | 209.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-26 | 660.4 | 683.0 | 1961.0 | 200.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-27 | 685.8 | 708.0 | 1873.0 | 191.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| C501-28 | 711.2 | 733.0 | 1785.0 | 182.0 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |